
Resultados y goleadores de los partidos de la 36a jornada del campeonato 2021 del fútbol brasileño:
– Viernes:
Bahia 3 Bahia (12), Nascimento de Oliveira (17), Daniel (85)
Grémio 1 Santos (61)
– Sábado:
Red Bull Bragantino 1 Artur (64)
América Mineiro 1 Eduardo Gabriel (50)
São Paulo 2 Calleri (50), Gomes Sara (80)
Sport 0
– Domingo:
Atlético Mineiro
Fluminense
Corinthians
Athlético Paranaense
Internacional
Santos
– Martes:
Flamengo
Ceara
Cuiabá
Palmeiras
– Viernes:
Fortaleza
Juventude
Chapecoense
Atlético Goianiense
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Atlético Mineiro 75 34 23 6 5 55 24 31
2. Flamengo 67 34 20 7 7 66 31 35
3. Palmeiras 59 35 18 5 12 54 42 12
4. Corinthians 53 35 14 11 10 38 34 4
5. Red Bull Bragantino 53 35 13 14 8 51 41 10
6. Fortaleza 52 35 15 7 13 41 43 -2
7. Fluminense 51 35 14 9 12 34 34 0
8. Ceara 49 35 11 16 8 38 35 3
9. Internacional 47 35 12 11 12 42 38 4
10. América Mineiro 46 35 11 13 11 36 37 -1
11. Santos 45 35 11 12 12 32 38 -6
12. São Paulo 45 35 10 15 10 28 33 -5
13. Cuiabá 43 34 9 16 9 31 32 -1
14. Athlético Paranaense 42 34 12 6 16 39 43 -4
15. Atlético Goianiense 41 34 9 14 11 26 34 -8
16. Bahia 40 34 10 10 14 36 44 -8
17. Juventude 40 34 9 13 12 33 40 -7
18. Grémio 36 35 10 6 19 36 47 -11
19. Sport 33 35 8 9 18 21 35 -14
20. Chapecoense 15 34 1 12 21 27 59 -32
bds/raa/ma
Infobae
