
En las últimas 24 horas se confirmaron 11.892 nuevos infectados, por lo que el recuento llegó a 577.334. Además, se sumaron 185 víctimas fatales y los muertos son 11.852. En el extremo opuesto, los recuperados suman 438.883.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 6.001 | 342.653
Ciudad de Buenos Aires 1.010 | 112.856
Catamarca 4 | 133
Chaco 87 | 6.879
Chubut 98 | 1.855
Córdoba 719 | 15.693
Corrientes 60 | 778
Entre Ríos 189 | 5.499
Formosa 3 | 98
Jujuy 331 | 12.730
La Pampa 24 | 466
La Rioja 124 | 3.006
Mendoza 629 | 15.761
Misiones -8 | 60
Neuquén 120 | 5.159
Río Negro 375 | 9.229
Salta 309 | 7.303
San Juan 11 | 428
San Luis 51 | 483
Santa Cruz 84 | 3.192
Santa Fe 1.056 | 20.523
Santiago del Estero 69 | 1.982
Tierra del Fuego** 78 | 2.855
Tucumán 468 | 7.717
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).